جدول يبين عدد السعرات الحرارية التي ينتجها حرق 1 جرام من العناصر الغذائية التالية في الجسم:
جدول يبين إحتياجات الطاقة اليومية للأشخاص الأصحاء حسب الفئة العمرية بالسعرات الحرارية (كالوري):
جدول يبين عدد السعرات الحرارية (الطاقة) التي يحرقها الجسم أثناء القيام بهذه الأنشطة:
جدول يبين الأوزان و المقاييس المستخدمة عادة في التغذية و الطبخ:
جدول السعرات الحرارية للفواكة الطازجة و المعلبة و المجففة:
| العـنــصر الغــذائــي | عـدد السعــرات الحــراريــة |
| الـــدهــــون | 9 |
| الـــبـــروتــيـــــن | 4 |
| الــــكـــربـــوهــيـــدرات | 4 |
جدول يبين إحتياجات الطاقة اليومية للأشخاص الأصحاء حسب الفئة العمرية بالسعرات الحرارية (كالوري):
| الــفــئـــة | الــعــمــر بالــســنــوات | إحــتــيــاجــات الــطــاقــة الــيــومــيــة |
| الــرضــع | صفر - نصف سنة | 650 |
| الــرضــع | نصف سنة - 1 | 850 |
| الأطــفــال | 1 - 3 | 1300 |
| الأطــفــال | 4 - 6 | 1800 |
| الأطــفــال | 7 - 10 | 3000 |
| الــذكـــور | 11 - 14 | 2500 |
| الــذكـــور | 15 - 18 | 3000 |
| الــذكـــور | 19 - 24 | 2900 |
| الــذكـــور | 25 - 50 | 2900 |
| الــذكـــور | أكبر من 50 | 2300 |
| الإنــاث | 11 - 14 | 2200 |
| الإنــاث | 15 - 18 | 2200 |
| الإنــاث | 19 - 24 | 2200 |
| الإنــاث | 25 - 50 | 2200 |
| الإنــاث | أكبر من 50 | 1900 |
| الـــحــوامــل و الــمــرضــعــات | 6 شهور الأولى | + 300 |
| الـــحــوامــل و الــمــرضــعــات | 6 شهور الثانية | + 500 |
| *هذه الإحتياجات تختلف من شخص لشخص حسب نشاطه و الأنشطة التي يمارسها مثلا الرياضة و طبيعة عمله و كذلك إحتياجات مرضى الأمراض المزمنة و أمراض الجهاز الهضمي. | ||
جدول يبين عدد السعرات الحرارية (الطاقة) التي يحرقها الجسم أثناء القيام بهذه الأنشطة:
| الــنــشــاط | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة بــالــســاعـــة |
| الـــنـــوم | 65 |
| مُــشــاهــدة الــتــلــفــاز | 80 |
| الأكــل , الــقــراءة , الــكــتــابــة | 90 |
| ســيـــاقــة الــســيــارة | 100 |
| الــتـــســــوق | 165 |
| الـــســـبـــاحــــة | 300 |
| الــمــشــي (15 دقيقة/ميل) | 345 |
| الــمــشــي (25 دقيقة/ميل) | 255 |
| ركـــوب الــدراجــة(6 دقيقة/ميل) | 415 |
| الــتــمــريــن الــهــوائــي (ايروبيك) | 445 |
| كــــرة الــســـلـــة | 750 |
| الــجـــري (7 دقيقة/ميل) | 800 |
| الــمــيــل = 1609 متر أي تقريباً = 1,6 كيلو متر | |
جدول يبين الأوزان و المقاييس المستخدمة عادة في التغذية و الطبخ:
| الــنــشــاط | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة بــالــســاعـــة | |
| الأونسة من المواد الصلبة | 28 جرام تقريباً | |
| الأونسة من السوائل | 28 ملي لتر تقريباً | |
| الـــكــوب الــواحــد | 240 ملي لتر = 8 أونس = نصف باينت | |
| كــــوبــــان | 480 ملي لتر = 16 أونس = 1 باينت | |
| مــلــعــقــة كــبــيــرة مــن الــســوائــل | 15 ملي لتر | |
| مــلــعــقــة شـــاي مــن الــســوائــل | 5 ملي لتر | |
| كــــوب واحــد | 16 ملعقة مائدة | |
| 1 كــيــلــو جــرام | 2,2 رطل (باوند) |
جدول السعرات الحرارية للحليب و مشتقاته:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| حليب كامل الدسم | 1 كوب | 150 |
| حليب قليل الدسم 1% | 1 كوب | 102 |
| حليب قليل الدسم 2% | 1 كوب | 121 |
| حليب خالي الدسم | 1 كوب | 86 |
| حليب البقر | 1 كوب | 157 |
| حليب الغنم | 1 كوب | 264 |
| حليب الماعز | 1 كوب | 168 |
| حليب مُكثف مُحلى (مُعلب) | 28 جرام | 123 |
| حليب مُبخر (كارنيشن) كامل الدسم | نصف كوب | 169 |
| حليب مُبخر (كارنيشن) قليل الدسم | نصف كوب | 110 |
| حليب مُبخر (كارنيشن) خالي الدسم | نصف كوب | 99 |
| حليب مقشود خالي الدسم | 1 كوب | 86 |
| حليب بودر كامل الدسم | نصف كوب | 635 |
| حليب بودر خالي الدسم | نصف كوب | 435 |
| حليب بالشوكولاته كامل الدسم | 1 كوب | 208 |
| حليب بالشوكولاته قليل الدسم 1% | 1 كوب | 158 |
| حليب بالشوكولاته قليل الدسم 2% | 1 كوب | 179 |
| حليب بالفراولة | 1 كوب | 244 |
| جبنة شيدر شرائح | شريحة 28 جرام | 114 |
| جبنة شيدر مبشور | ملعقتين أكل | 57 |
| جبنة كوتاج مضاف لها القشدة | نصف كوب | 117 |
| جبنة كوتاج قليلة الدسم 1% | نصف كوب | 86 |
| جبنة كوتاج قليلة الدسم 2% | نصف كوب | 101 |
| جبنة فيتا | 28 جرام | 75 |
| جبنة فونيتا | 28 جرام | 110 |
| جبنة جودا | 28 جرام | 101 |
| جبنة موزاريلا | 28 جرام | 80 |
| جبنة رومانو | 28 جرام | 110 |
| جبنة كرافت (كاسات) | 28 جرام | 80 |
| جبنة إيدام | 28 جرام | 98 |
| جبنة زرقاء | 28 جرام | 104 |
| جبنة الهافارتي | 28 جرام | 116 |
| جبنة باسكربوني | 28 جرام | 128 |
| جبنة ريكوتا (من حليب كامل الدسم) | نصف كوب | 216 |
| جبنة ريكوتا (من حليب مقشود جزئيا) | نصف كوب | 171 |
| جبنة بارميزان | 28 جرام | 130 |
| جبنة كممبرت | 28 جرام | 86 |
| جبنة قريش | 100 جرام | 99 |
| جبنة عكاوي | 100 جرام | 289 |
| جبنة قشقوان | 100 جرام | 404 |
| جبن بلغاري أبيض | 100 جرام | 321 |
| جبن حلوم | 100 جرام | 363 |
| قشطة مُركزة | 1 ملعقة طعام | 52 |
| قشطة مُتوسطة | 1 ملعقة طعام | 37 |
| قشطة خفيفة | 1 ملعقة طعام | 29 |
| كريمة خفيفة مخفوقة | 1 ملعقة طعام | 44 |
| روب (زبادي) كامل الدسم | 1 كوب | 141 |
| روب (زبادي) خالي الدسم | 1 كوب | 114 |
| لبنة | 155 جرام | 105 |
| لبن خاثر | 1 كوب | 99 |
| بوظة فانيلا 10% دسم | نصف كوب | نصف كوب |
| آيــس كــريــم بــاســكــن روبــنــز | ||
| فانيلا | كرة واحدة | 240 |
| كاكاو | كرة واحدة | 280 |
| فراولة | كرة واحدة | 220 |
جدول السعرات الحرارية للحوم الدواجن
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| فخذ دجاج مشوي بدون جلد | 85 جرام | 167 |
| فخذ دجاج مشوي مع جلد | 85 جرام | 223 |
| صدر دجاج مشوي بدون جلد | نصف صدر | 142 |
| صدر دجاج مشوي مع جلد | نصف صدر | 193 |
| صدر دجاج مقلي بدون جلد | نصف صدر | 161 |
| أجنحة دجاج مشوي مع الجلد | 1 جناح (35,5 جرام) | 99 |
| قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع (104جرام) | 290 |
| قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع (104جرام) | 290 |
| قوانص دجاج مقلية | 85 جرام | 238 |
| كبد دجاج مطبوخ | 85 جرام | 135 |
| لحم بط محمر بدون جلد | 85 جرام | 173 |
| لحم بط محمر مع جلد | 85 جرام | 289 |
| أنــواع لــحــوم الــديـــك الـــرومـــي | ||
| لحم داكن محمر بدون جلد | 85 جرام | 161 |
| لحم داكن محمر مع جلد | 85 جرام | 190 |
| لحم فاتح محمر بدون جلد | 85 جرام | 135 |
| لحم فاتح محمر مع جلد | 85 جرام | 169 |
جدول السعرات الحرارية للحوم الحمراء
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| كتف لحم غنم مطبوخ مع دهن | 63 جرام | 220 |
| كتف لحم غنم مطبوخ بدون دهن | 48 جرام | 135 |
| فخذ لحم غنم محمر مع دهن | 85 جرام | 205 |
| فخذ لحم غنم محمر بدون دهن | 73 جرام | 140 |
| ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن | 85 جرام | 200 |
| ضلع مقطع لحم غنم مشوي مع دهن | 85 جرام | 307 |
| لحم بقر مطبوخ - صدر | 85 جرام | 189 |
| كتف لحم بقر بدون دهن | 85 جرام | 183 |
| لحم بقر مفروم مطبوخ | 85 جرام | 245 |
| شاورما (لحم صافي) | 85 جرام | 317 |
| ستيك لحم بقر بدون دهن | 85 جرام | 174 |
| تكة | 85 جرام | 133 |
| كباب | 85 جرام | 226 |
| كبة محشية | 85 جرام | 281 |
| ريش بدون دهن | 85 جرام | 182 |
| قلب عجل مطبوخ | 85 جرام | 148 |
| كلية عجل مطبوخ | 85 جرام | 122 |
| لسان عجل مطبوخ | 85 جرام | 241 |
جدول السعرات الحرارية للبيض:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| بياض البيض (طازج أو مثلج) | 1 كبيرة | 17 |
| صفار البيض طازج | 1 كبيرة | 59 |
| بيض مسلوق سلق كامل | 1 كبيرة | 79 |
| بيض مقلي | 1 كبيرة | 91 |
| أومليت | 1 كبيرة | 92 |
| أومليت مع جبنة و خضار | 113 جرام | 252 |
| بيض بط | 1 كبيرة | 130 |
| بيض وزة | 1 كبيرة | 267 |
| بيض ديك رومي | 1 كبيرة | 135 |
جدول السعرات الحرارية للزيوت و الدهون:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| مارجرين | ملعقة طعام واحدة | 105 |
| زيت زيتون | ملعقة طعام واحدة | 120 |
| زيت عباد الشمس | ملعقة طعام واحدة | 120 |
| دهن غنم | ملعقة طعام واحدة | 114 |
| زيت نباتي | ملعقة طعام واحدة | 126 |
| دهن بقري | ملعقة طعام واحدة | 125 |
| الزبدة | ملعقة شاي | 36 |
| زيت الذرة | ملعقة طعام واحدة | 120 |
جدول السعرات الحرارية للمكسرات:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| جوز | نصف كوب (60 جرام) | 380 |
| لوز مجفف | ربع كوب | 209 |
| كازو محمص جاف | 28 جرام | 160 |
| كازو محمص بالزيت | 28 جرام | 165 |
| بندق محمص جاف | 28 جرام | 170 |
| بندق محمص بالزيت | 28 جرام | 176 |
| مكسرات مخلوطة (مع فول سوداني) محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
| مكسرات مخلوطة محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
| بذور عباد الشمس محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
| بذور عباد الشمس محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
| فستق محمص جاف | نصف كوب | 357 |
| فول سوداني محمص جاف | 28 جرام | 165 |
| فول سوداني محمص بالزيت | 28 جرام | 170 |
| زبدة الفول السوداني | ملعقة طعام (16 جرام) | 95 |
| كستنة محمصة | 28 جرام | 44 |
| جوز الهند | 28 جرام | 100 |
| جوز الهند (مبشور) | 28 جرام | 59 |
| بذور القرع المحمص | 28 جرام | 127 |
| بذور البطيخ المجفف | 28 جرام | 158 |
| حلبة حبوب | 28 جرام | 102.2 |
| سمسم | 28 جرام | 174.16 |
| صنوبر | 28 جرام | 172.7 |
جدول السعرات الحرارية للفواكة الطازجة و المعلبة و المجففة:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| الــفـــواكــــة الـــطـــازجــــة | ||
| تفاح | واحدة متوسطة 140 جرام | 81 |
| مشمش | واحدة متوسطة 30 جرام | 17 |
| موز | متوسط 100 جرام | 105 |
| تين | واحدة 40 جرام | 37 |
| جريب فروت | نصف واحدة متوسطة 110 جرام | 38 |
| كرز | 10 حبات | 49 |
| أفوكادو | نصف حبة متوسطة الحجم | 162 |
| عنب | نصف كوب | 53 |
| جوافة | واحدة متوسطة 85 جرام | 45 |
| كيوي | واحدة متوسطة 76 جرام | 46 |
| مانجا | نصف حبة 85 جرام | 68 |
| برتقال | واحدة 110 جرام | 62 |
| بابايا | متوسطة | 117 |
| خوخ | واحدة متوسطة 85 جرام | 37 |
| كمثرى | متوسطة 170 جرام | 98 |
| أناناس | شريحة 82 جرام | 42 |
| أنجاص | واحدة متوسطة 60 جرام | 36 |
| رمان | متوسطة 150 جرام | 110 |
| نكتارين | متوسطة 142 جرام | 67 |
| بطيخ (رقي) | قطعة 100 جرام | 26 |
| بطيخ (شمام) | قطعة 100 جرام | 33 |
| فراولة | نصف كوب | 23 |
| أفندي | واحدة متوسطة 85 جرام | 37 |
| توت | كوب واحد | 122 |
| بلح (رطب) | 10 حبات | 150 |
| أكدنيا | 100 جرام | 49 |
| برقوق (كوجة) | 100 جرام | 52 |
| ليمون | واحدة 60 جرام | 17 |
| ليمون حلو | ثمرة متوسطة الحجم | 53 |
| توت أسود | كوب واحد | 117 |
| نبق (كنار) | 30 ثمرة | 9 |
| سفرجل | ثمرة متوسطة الحجم | 60 |
| تمر هندي (صبار) | نصف كوب | 82 |
| الــفـــواكــه الــمُــعــلــبـــة | ||
| مشمش معلب مع ماء و سكر | نصف كوب | 111 |
| سلطة الفواكه (مع شراب السكر الغليظ) | نصف كوب | 94 |
| كرز معلب (مع شراب السكر الغليظ) | نصف كوب | 107 |
| خوخ معلب مع ماء و سكر | نصف كوب | 95 |
| كمثرى معلبة مع ماء و سكر | نصف كوب | 94 |
| أناناس معلب مع ماء و سكر | نصف كوب | 100 |
| الــفـــواكـــه الــمُــجــفــفـة | ||
| تمر | حبة واحدة | 26 |
| تين مجفف | 100 جرام | 288 |
| كشمش (زبيب) | نصف كوب | 109 |
| أنجاص مجفف | نصف كوب | 113 |
| مشمش مجفف | نصف كوب | 169 |
جدول السعرات الحرارية للخضروات:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| جزر | واحدة متوسطة 60 جرام | 31 |
| جزر مطبوخ | نصف كوب | 35 |
| زهرة (قرنبيط) مطبوخ | نصف كوب | 15 |
| زهرة (قرنبيط) غير مطبوخ | نصف كوب | 12 |
| خيار مقطع | نصف كوب | 7 |
| باذنجان مقلي | نصف كوب | 100 |
| باذنجان مطبوخ | نصف كوب | 13 |
| فاصوليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 20 |
| فاصوليا خضراء معلبة | نصف كوب | 25 |
| ملفوف مطبوخ | نصف كوب | 16 |
| ملفوف غير مطبوخ | نصف كوب | 8 |
| كرفس | نصف كوب | 10 |
| ذرة | واحدة متوسطة | 77 |
| فطر طازج | نصف كوب | 9 |
| فطر معلب | نصف كوب | 19 |
| خس | نصف كوب | 4 |
| خضار مشكلة (مجموعة مطبوخة) | نصف كوب | 54 |
| بامية مقطعة و مطبوخة | نصف كوب | 25 |
| بصل طازج مقطع | نصف كوب | 27 |
| بصل أخضر مقطع | نصف كوب | 16 |
| بزاليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 67 |
| فلفل حلو مقطع | نصف كوب | 12 |
| فلفل حار | واحدة 30 جرام | 18 |
| بطاطا مشوية مع القشرة | متوسطة 195 جرام | 220 |
| بطاطا مسلوقة بدون القشرة | متوسطة 195 جرام | 162 |
| بطاطا مقلية أصابع | 10 أصابع 42 جرام | 158 |
| لفت مسلوق | نصف كوب | 14 |
| جرجير | نصف كوب | 2 |
| قرع | نصف كوب | 41 |
| فجل أحمر | 10 حبات 40 جرام | 7 |
| فجل أحمر الأوراق | 10 أوراق متوسطة | 9 |
| سبانخ مقطعة | نصف كوب | 6 |
| كوسة مقطعة و مطبوخة | نصف كوب | 18 |
| بطاطا حلوة مهروسة | نصف كوب | 111 |
| طماطم حمراء | واحدة متوسطة | 26 |
| فول أخضر | كوب واحد | 73 |
| شمندر | كوب واحد | 46 |
| كرنب | كوب واحد | 73 |
| كُرات | ملعقة طعام (مفروم) | 1 |
| كزبرة | رزمة واحدة | 97 |
| أوراق الحلبة | رزمة واحدة | 25 |
| ثوم | 5 قطع ثوم مقشرة حجم متوسط | 7 |
| ورق عنب | كوب واحد | 146 |
| نعناع | رزمة متوسطة الحجم | 84 |
| زيتون أسود | 10 حبات متوسطة | 95 |
| زيتون أخضر | 10 حبات متوسطة | 66 |
| بقدونس | كوب واحد مفروم | 34 |
| بقدونس | رزمة متوسطة الحجم | 25 |
| فجل أبيض (رويد) | رزمة متوسطة الحجم | 58 |
| سبانخ | كوب سبانخ مقطعة | 14 |
| كوسة | كوب واحد مقطعة | 31 |
| كوسة | واحدة متوسطة الحجم | 40 |
| ريحان | 100 جرام | 50 |
| سلق | 100 جرام | 32 |
| بقلة | 100 جرام | 32 |
| قصب السكر | 100 جرام | 82 |
جدول السعرات الحرارية للحوم الأسماك و القشريات:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| سمك سردين معلب بالزيت | 28 جرام | 58 |
| أنشوجة معلبه بالزيت | 21 جرام | 42 |
| سمك تونة معلب بالماء | 85 جرام | 104 |
| سمك تونة معلب بالزيت | 85 جرام | 169 |
| سمك سلمون مدخن | 85 جرام | 99 |
| سمك مشوي | 85 جرام | 136 |
| سمك أصابع بالبقسماط | 3 أصابع (85 جرام) | 228 |
| ربيان مقلي بالبقسماط | 85 جرام | 206 |
| قبقب / سرطان / سلطعون معلب | 85 جرام | 84 |
| قبقب مطبوخ بالبخار | 85 جرام | 94 |
| أم الربيان مطبوخ | 85 جرام | 83 |
| محار نيء | 28 جرام | 23 |
| محار مقلي | 28 جرام | 46 |
| محار مقلي بالبقسماط | 85 جرام | 84 |
| كافيار أسود أو أحمر | ملعقة طعام | 40 |
| الأســـمـــاك الــخــلـيــجــيــة | ||
| نويبي | 100 جرام | 102 |
| الحمرا | 100 جرام | 89 |
| ميشيت | 100 جرام | 110 |
| حلوى | 100 جرام | 86 |
| جاكول | 100 جرام | 90 |
| شعم | 100 جرام | 81 |
| شم | 100 جرام | 100 |
| سكن | 100 جرام | 82 |
| جم | 100 جرام | 75 |
| شعري | 100 جرام | 84 |
| كايد | 100 جرام | 82 |
| الروبيان | 100 جرام | 85 |
| روبيان مسلوق | 100 جرام | 113 |
| أصابع السمك (مثلجة) | 100 جرام | 170 |
| بني | 100 جرام | 92 |
| فرش | 100 جرام | 77 |
| انداج | 100 جرام | 80 |
| وحرة | 100 جرام | 86 |
| مشوا | 100 جرام | 148 |
| حمام | 100 جرام | 100 |
| ضالة | 100 جرام | 116 |
| صبور | 100 جرام | 263 |
| الزبيدي | 100 جرام | 130 |
| هامور | 100 جرام | 107 |
| نقرور | 100 جرام | 82 |
| ميد | 100 جرام | 183 |
| لسان الثور | 100 جرام | 79 |
| حف | 100 جرام | 102 |
جدول السعرات الحرارية للبقوليات:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| باقلاء مسلوقة | كوب واحد | 187 |
| لوبيا ناشفة | كوب واحد | 349 |
| لوبيا | نصف كوب | 37 |
| حمص مسلوق | نصف كوب | 269 |
| طحين | كوب واحد | 339 |
| عدس | نصف كوب | 192 |
| عدس أخضر | نصف كوب | 215 |
| عدس مطبوخ | كوب واحد | 210 |
جدول السعرات الحرارية لمنتجات شركات مطاحن الدقيق و المخابز:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| خبز عربي أبيض | نصف رغيف | 114 |
| خبز عربي أسمر | نصف رغيف | 110 |
| التوست الأبيض | شريحة واحدة | 87,1 |
| التوست الأسمر | شريحة واحدة | 85,6 |
| التوست العادي | شريحة واحدة | 87,7 |
| توست الساور دو الأبيض | شريحة واحدة | 70 |
| توست الساور دو الأسمر | شريحة واحدة | 68,4 |
| صمون الهامبرجر | قطعة واحدة | 218,6 |
| صمون هامبرجر بالنخالة | قطعة واحدة | 204 |
| صمون سوفت رول | قطعة واحدة | 211,9 |
| صمون هوت دوج | قطعة واحدة | 144,4 |
| صمون هارد رول | قطعة واحدة | 208 |
| خبز رقاق | شريحة واحدة | 127,4 |
| بسكويت ماري | قطعة واحدة | 21,6 |
| بسكويت بيتي بير | قطعة واحدة | 20,7 |
| بسكويت نايس | قطعة واحدة | 57,5 |
| بسكويت دايجستيف | قطعة واحدة | 31,8 |
| بسكويت محشي بالفانيليا | قطعة واحدة | 62,9 |
| بسكويت محشي بالشوكولاتة | قطعة واحدة | 64 |
| بسكويت تك مالح | قطعة واحدة | 21,5 |
| بسكويت تك بالزعتر | قطعة واحدة | 20,1 |
| المعكرونة و الشعيرية | 100 جرام | 359 |
جدول السعرات الحرارية للمشروبات و العصائر:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| عصير تفاح معلب | نصف كوب | 60 |
| عصير مشمش معلب | نصف كوب | 72 |
| عصير عنب معلب | نصف كوب | 78 |
| عصير ليمون معلب | ملعقة أكل | 3 |
| عصير برتقال طازج | نصف كوب | 59 |
| عصير برتقال معلب | نصف كوب | 52 |
| عصير جريب فروت محلى معلب | نصف كوب | 58 |
| عصير جريب فروت غير محلى معلب | نصف كوب | 47 |
| عصير خوخ معلب | نصف كوب | 67 |
| عصير كمثرى معلب | نصف كوب | 75 |
| عصير أناناس معلب | نصف كوب | 70 |
| عصير طماطم معلب | نصف كوب | 21 |
| عصير جزر معلب | نصف كوب | 49 |
| عصير جوافة | كوب واحد | 175 |
| عصير مانجو | كوب واحد | 110 |
| شراب الفيمتو | كوب واحد | 165 |
| قهوة نسكافيه بدون سكر | ملعقة شاي | 5 |
| قهوة سريعة الذوبان بدون كافيين | ملعقة شاي | 5 |
| شاي بدون سكر | كوب واحد | 1 |
| القهوة الأمريكية | كوب واحد | 5 |
| الـــمـــشــــروبـــات الـــغــــازيــــة | ||
| بيبسي كولا | كوب واحد (240 مليليتر) | 100 |
| دايت بيبسي كولا | كوب واحد (240 مليليتر) | 0.00 |
| سفن أب | كوب واحد (240 مليليتر) | 90 |
| سبرايت | كوب واحد (240 مليليتر) | 96 |
| فانتا | كوب واحد (240 مليليتر) | 119 |
| كوكا كولا | كوب واحد (240 مليليتر) | 97 |
| دايت كوكا كولا | كوب واحد (240 مليليتر) | 1,00 |
| كريم صودا | كوب واحد (240 مليليتر) | 126 |
| مشروب العنب الغازي | كوب واحد (240 مليليتر) | 107 |
جدول السعرات الحرارية للوجبات السريعة:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| سندويش شاورما لحم | 134 جرام | 340 |
| سندويش شاورما دجاج | 118 جرام | 323 |
| سندويش دجاج | 80 جرام | 378 |
| سندويش مخ | 136 جرام | 273 |
| سندويش لسان | 147 جرام | 348 |
| سندويش كبده | 121 جرام | 290 |
| سندويش كفتة | 135 جرام | 298 |
| سندويش لحم | 95 جرام | 713 |
| سندويش لحم مفروم | 162 جرام | 356 |
| سندويش عجة | 144 جرام | 356 |
| سندويش فلافل | 168 جرام | 354 |
| سندويش فول مدمس | 176 جرام | 294 |
| سندويش بطاطا باذنجان | 169 جرام | 394 |
| سندويش خضروات مشكلة | 136 جرام | 234 |
| سندويش لحمة | 127 جرام | 264 |
| فطائر سبانخ | 52 جرام | 147 |
| فطائر لحمة | 53 جرام | 159 |
| فطائر جبنة | 67 جرام | 191 |
| فطائر زعتر | 94 جرام | 316 |
| سمبوسك خضروات | 20 جرام | 59 |
| سمبوسك لحم | 19 جرام | 57 |
| سمبوسك جبنة | 15 جرام | 57 |
| سندويش همبرجر صغير | صغير | 245 |
| سندويش همبرجر كبير | كبير | 445 |
| سندويش همبرجر بالجبنة صغير | صغير | 200 |
| سندويش همبرجر بالجبنة كبير | كبير | 525 |
| سندويش سمك بالجبنة | صغير | 420 |
| سندويش سمك بدون جبنة | كبير | 470 |
| حلقات البصل مقلية بالزيت | قطعتان | 80 |
| بطاطس مقلية بالزيت | 10 قطع | 160 |
| بطاطس مقرمشة | 30 جرام | 76 |
| بيتزا بالجبنة | قطع صغيرة | 295 |
جدول السعرات الحرارية للأطباق الخليجيّة:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| خروف محشي | 100 جرام | 253 |
| مجبوس لحم | 100 جرام | 173 |
| برياني لحم | 100 جرام | 158 |
| مرق لحم | 100 جرام | 81 |
| مرقوق | 100 جرام | 101 |
| مرق بامية | 100 جرام | 64 |
| مجبوس دجاج | 100 جرام | 156 |
| مرق دجاج | 100 جرام | 92 |
| مرقوق دجاج | 100 جرام | 150 |
| خروف محشي | 100 جرام | 81 |
| جريش | 100 جرام | 80 |
| دولمة | 100 جرام | 116 |
| مطبق سمك | 100 جرام | 147 |
| مرق سمك | 100 جرام | 54 |
| مموش ربيان | 100 جرام | 117 |
| معدس | 100 جرام | 147 |
| مموش | 100 جرام | 120 |
| مرق عدس | 100 جرام | 63 |
| معكرونة | 100 جرام | 132 |
| حسو | 100 جرام | 135 |
| لقيمات | 100 جرام | 275 |
| زلابية | 100 جرام | 238 |
| بلاليط | 100 جرام | 199 |
| فالودة | 100 جرام | 85 |
| محلبية | 100 جرام | 108 |
| كاستر | 100 جرام | 90 |
| البة | 100 جرام | 118 |
| عصيدة | 100 جرام | 243 |
| قرص عقيلي | 100 جرام | 352 |
| بثيث | 100 جرام | 352 |
| غريبة | 100 جرام | 359 |
جدول السعرات الحرارية لأطعمة متفرقة:
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| فطيرة تفاح | قطعة 158 جرام | 405 |
| شيكولاتة ماركة كيت كات | اصبعين (32 جرام) | 162 |
| شيكولاتة ماركة مارس | واحدة (48 جرام) | 230 |
| شيكولاتة بالحليب | 28 جرام | 151 |
| شيكولاتة ماركة ملكي وي | واحدة (60جرام) | 260 |
| شيكولاتة سنيكرز | واحدة (57 جرام) | 270 |
| شيكولاتة نستلة كرانش | اصبع واحد (42 جرام) | 230 |
| شيكولاتة تويكس | واحدة (49 جرام) | 120 |
| شيكولاتة باونتي | قطعة (100 جرام) | 473 |
| مربى (جميع الأنواع) | ملعقة أكل | 52 |
| علكة اكسترا | قطعة واحدة | 8 |
| علكة دانتين عادي | قطعة واحدة | 6 |
| سكر أسمر | ملعقة شاي | 11 |
| سكر أبيض | ملعقة شاي | 20 |
| كنافة بالجبن | قطعة واحدة (75 جرام) | 267 |
| كنافة بالقشطة | قطعة واحدة (75 جرام) | 259 |
| بقلاوة بالفستق | قطعة واحدة (35 جرام) | 178 |
| كليجة بالتمر | قطعة واحدة (35 جرام) | 137 |
| مخلل خيار | طول 10 سم واحدة | 7 |
| مايونيز | ملعقة أكل | 99 |
| طحينة | ملعقة أكل | 104 |
| حلاوة طحينية | 100 جرام | 516 |
| لب التمر الهندي | 100 جرام | 283 |
| خل | 100 جرام | 4 |
| دبس | 100 جرام | 293 |
| كاتشب | ملعقة أكل | 16 |
| ماستردا | 100 جرام | 139 |
| صلصة الباربكيو | 100 جرام | 75 |
| صلصة الكاري | 100 جرام | 78 |
| صلصة الصويا | 100 جرام | 64 |
| معجون الطماطم | نصف كوب | 110 |
| فلافل | حبة وحدة (15 جرام) | 30 |
| سلطة دجاج | نصف كوب | 180 |
| سلطة بيض | نصف كوب | 219 |
| سلطة معكرونة | نصف كوب | 186 |
| سلطة بطاطا | نصف كوب | 179 |
| سلطة تونا | كوب واحد | نصف كوب |
| فتوش | 100 جرام | 125 |
| تبولة | 100 جرام | 108 |
| خيار باللبن | 100 جرام | 37 |
